![]() |
![]() |
Båtupptagningsvagnar:
Båtupptagningsvagnar räknas som efterfordon och omfattas av bruttoviktsregeln. Med dessa får man köra 30 km/h på allmän väg om båt+vagn väger mindre än bil+bilens last samt att bilen tekniskt får dra vikten på båt+vagn. Du ska använda trekantig skylt "Långsamtgående fordon" samt koppla till löstagbara blinkers på vagnen, vid körning i mörker kopplas även löstagbara baklyktor in (finns som tillbehör).
500kg | 850kg | 1100kg | ||
Easyline/Fogelsta | Easyline/Fogelsta | Easyline/Fogelsta | ||
Tjänstevikt | 90 | 150 | 200 | |
Lastvikt | 500 | 850 | 1100 | |
Längd cm | 444 | 520 | 595 | |
Bredd cm | 176 | 176 | 182 | |
Hjul | 500x10" | 155x13"C | 155x13"C | |
Stödhjul | Tillbehör | Tillbehör | Ja | |
Båtlängd m | 4,8 | 5,5 | 6 | |
Kölrullar | 2 | 3 | 3 | |
Sidorullar | 2 | 4 | 6 | |
Bilden visar 850kg extrautrustad med aluminiumfälgar
1250kg | 1500kg | ||
Fogelsta ST12522 | Fogelsta ST15022 | ||
Tjänstevikt | 250 | 300 | |
Lastvikt | 1250 | 1500 | |
Längd cm | 625 | 625 | |
Bredd cm | 212 | 212 | |
Hjul | 185Rx14" | 185Rx14"C | |
Stödhjul | Ja | Ja | |
Båtlängd m | 6,3 | 6,5 | |
Kölrullar | 4 | 5 | |
Sidorullar | 8 | 6 | |
Bilden visar Fogelsta ST15022 extrautrustad med aluminiumfälgar
2.000kg | 2.500kg | 3.000kg | ||
Fogelsta ST20024T | Fogelsta ST25026T | Fogelsta ST30026T | ||
Tjänstevikt | 400 | 500 | 520 | |
Lastvikt | 2000 | 2500 | 3000 | |
Längd cm | 725 | 775 | 775 | |
Bredd cm | 212 | 212 | 212 | |
Hjul | 185Rx14 | 185Rx14C | 185Rx14c | |
Stödhjul | jA | Ja | Ja | |
Båtlängd m | 7,2 | 7,8 | 7,8 | |
Kölrullar | 5 | 6 | 6 | |
Sidorullar | 10 | 12 | 12 | |
Bilden visar Fogelsta ST25026T extrautrustad med aluminiumfälgar
----------------------------------------------
Bromsade 80 km/h trailers:
Alla bromsade trailers med vattentäta lager från Knott.
Se bilens fordonshandlingar hur tung bromsad släpvagn bilen får dra. På B-körkort får du dra bromsad släpvagn upp till den maximala totalvikt som står angiven i bilens registreringshandlingar för bromsad släpvagn, dock får fordonskombinationens (bil + släp), totalvikt inte överstiga 3.500 kg. Om fordonskombinationens totalvikt, fortfarande med släpvagnsvikt inom vad som är tekniskt tillåtet för bilen enligt fordonshandlingarna, skulle överstiga 3.500 kg, behöver du BE-körkort.
Om längden på båt/motor sticker ut bakom släpets bakersta del, ska det märkas ut med röd varningsflagga, i mörker med röd lampa. Om bredden på båten överstiger 260 cm ska "Bred last" skylt användas framåt och bakåt, och sidomarkeringar enligt Vägverkets föreskrifter om bred last användas.
Kvalitetsvagnar från Fogelsta
Fogelsta 7516B | ||
Totalvikt kg | 750 | |
Tjänstevikt kg | 230 | |
Lastvikt kg | 520 | |
Total längd cm | 537 | |
Total bredd cm | 189 | |
Hjul | 155x13"C | |
Stödhjul | Ja | |
Båtlängd m | 5 | |
Antal kölrullar | 2 | |
Antal sidohjul | 4 | |
Bilden visar Fogelsta 7516B extrautrustad med aluminiumfälgar
Fogelsta 10018B | ||
Totalvikt kg | 1000 | |
Tjänstevikt kg | 270 | |
Lastvikt kg | 730 | |
Total längd cm | 588 | |
Total bredd cm | 189 | |
Hjul | 155x13"C | |
Stödhjul | Ja | |
Båtlängd m | 5,5 | |
Antal kölrullar | 4 | |
Antal sidohjul | 6 | |
Bilden visar Fogelsta 10018B extrautrustad med aluminiumfälgar
Fogelsta 11020B | ||
Totalvikt kg | 1100 | |
Tjänstevikt kg | 290 | |
Lastvikt kg | 810 | |
Total längd cm | 623 | |
Total bredd cm | 189 | |
Hjul | 155x13"C | |
Stödhjul | Ja | |
Båtlängd m | 6 | |
Antal kölrullar | 4 | |
Antal sidohjul | 6 | |
Bilden visar Fogelsta 11020B extrautrustad med aluminiumfälgar
Fogelsta 13020B | ||
Totalvikt kg | 1300 | |
Tjänstevikt kg | 320 | |
Lastvikt kg | 980 | |
Total längd cm | 652 | |
Total bredd cm | 221 | |
Hjul | 185xR14" | |
Stödhjul | Ja | |
Båtlängd m | 6,0 | |
Antal kölrullar | 4 | |
Antal sidohjul | 6 | |
Bilden visar Fogelsta 13020B extrautrustad med aluminiumfälgar
Fogelsta 13022B | ||
Totalvikt kg | 1300 | |
Tjänstevikt kg | 360 | |
Lastvikt kg | 940 | |
Total längd cm | 652 | |
Total bredd cm | 221 | |
Hjul | 185xR14" | |
Stödhjul | Ja | |
Båtlängd m | 6,6 | |
Antal kölrullar | 4 | |
Antal sidohjul | 8 | |
Bilden visar Fogelsta 13022B extrautrustad med aluminiumfälgar
Fogelsta 15022B / 18022B | ||
Totalvikt kg | 1500 / 1800 | |
Tjänstevikt kg | 400 / 420 | |
Lastvikt kg | 1130 / 1380 | |
Total längd cm | 652 | |
Total bredd cm | 221 | |
Hjul | 185xR14" | |
Stödhjul | Ja | |
Båtlängd m | 6,6 | |
Antal kölrullar | 4 | |
Antal sidohjul | 8 | |
Bilden visar Fogelsta 15022B extrautrustad med aluminiumfälgar
20024TB | 25026TB | 30026TB | 35026TB | ||
Totalvikt | 1990 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Tjänstevikt | 530 | 570 | 650 | 670 | |
Lastvikt | 1460 | 1930 | 2350 | 2830 | |
Längd cm | 652 | 800 | 800 | 800 | |
Bredd cm | 221 | 221 | 221 | 221 | |
Hjul | 155x13"C | 155x13"C | 185x14"C | 185x14"C | |
Stödhjul | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Båtlängd m | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
Kölrullar | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Sidorullar | 6 | 12 | 12 | 16 | |
Bilden visar Fogelsta 25026B extrautrustad med aluminiumfälgar. Vagnar med totalvikt 3.000kg / 3.500kg finns även i förlängd version för båtar upp till 30 fot. Ring för mer info.
Obromsade 80 km/h trailers:
Hastighetsreglerna tillåter 80 km/h med obromsad släpvagn med en totalvikt upp till bilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg.
Fogelsta 4015U | Fogelsta 5015U | ||
Totalvikt kg | 400 | 500 | |
Tjänstevikt kg | 130 | 130 | |
Lastvikt kg | 270 | 370 | |
Total längd cm | 473 | 473 | |
Total bredd cm | 157 | 157 | |
Hjul | 500x10" | 500x10" | |
Stödhjul | Tillbehör | Tillbehör | |
Båtlängd m | 4,3 | 4,3 | |
Antal kölrullar | 2 | 2 | |
Antal rullar | 2 | 4 | |
Bilden visar Fogelsta 4015U extrautrustad med aluminiumfälgar.
Fogelsta 6516U | Fogelsta 7516U / 7518U | ||
Totalvikt kg | 650 | 750 | |
Tjänstevikt kg | 200 | 200 / 220 | |
Lastvikt kg | 450 | 550 / 530 | |
Total längd cm | 537 | 557 | |
Total bredd cm | 189 | 189 | |
Hjul | 155x13"C | 155x13"C | |
Stödhjul | Tillbehör | Ja | |
Båtlängd m | 5 | 5,5 | |
Antal kölrullar | 2 | 2 | |
Antal rullar | 4 | 4 | |
Bilden visar Fogelsta 7516U extrautrustad med aluminiumfälgar.
Tillbehör till trailers och båtupptagninsvagnar:
Ring oss på 08-511 756 00 för uppgifter om t.ex. lastsurrningsöglor, kölrulletillsats flör stegkölsbåtar, vinterhjul, belysningsset för båtvagnar, elektriska vinschar mm.